
Happy Grooming寵物美容大賽依?容分成7大組別。
透過此次競賽除了希望促使寵物美容師精益求精外,更期待能?培育出新世代的明星美容師。
報名頁面請透過這邊的網頁進行申請。
(2019年的報名已截止,感謝大家的踴躍支持。)
| 概要 | 參加資格為實務經驗未滿三年的初學者 將對象犬種在40分鐘?修剪完成,注重速度的項目 |
|---|---|
| 日期 | 2019年3月28號(四) |
| 對象 | 美容師經?(不含學生時期) 未滿3年 |
| 招募名額 | 40名 |
| 參加費用 | 15,000日幣(未?) |
| 比賽?容 | 修剪 |
| 模特兒犬條件 | 自行攜帶入場,毛長5cm以上(生殖器周圍、眼睛周圍、?掌等會影響到日常生活的部分不受此規範限制) |
| 時間限制 | 40分 |
| 審?員 | Lee Yamada / 浅野順平 |
修剪速度不是唯一評分條件,模特兒犬的?態也需要列入考慮,透過在不造成模特兒犬的負擔下在時間?完成修剪,考驗美容師自身現場的修剪實力。
40分的比賽時間?容也在審?評分的範圍?
※美容師經?未滿3年的為初階組,3年以上的為進階組
| 速度 | 針對修剪前跟修剪後的變化以及速度部分進行評分 |
|---|---|
| 保定 | 能否使模特兒犬情緒安定,使其在無負擔的?態下接受美容師的作業 |
| 技術 | 針對控狗與修剪技術,進行全面性的審? |
| 平衡 | 在時間壓力下也能?保持美感並順利完成其造型 |
| 其他 | 以上項目外其他能列入評分的部分也會進行審? |
| 8:00 | 開放入場 |
|---|---|
| 9:00 | 報到開始 |
| 9:45 | 選手進場 |
| 10:00 | 事先審?開始 |
| 10:30 | 比賽開始 |
| 11:10 | 比賽結束 |
| 12:10 | 結果發表 |
| 12:30 | 含照相攝影活動結束 |
| 概要 | 參加資格限定為實務經驗3年以上的美容師 將對象犬種在40分鐘?修剪完成,注重速度的項目 |
|---|---|
| 日期 | 2019年3月28號(四) |
| 對象 | 美容師經?(不含學生時期) 3年以上 |
| 招募名額 | 40名 |
| 參加費用 | 15,000日幣(未?) |
| 比賽?容 | 修剪 |
| 模特兒犬條件 | 自行攜帶入場,毛長5cm以上(生殖器周圍、眼睛周圍、?掌等會影響到日常生活的部分不受此規範限制) |
| 時間限制 | 40分 |
| 審?員 | Lee Yamada / 浅野順平 |
修剪速度不是唯一評分條件,模特兒犬的?態也需要列入考慮,透過在不造成模特兒犬的負擔下在時間?完成修剪,考驗美容師自身現場的修剪實力。
40分的比賽時間?容也在審?評分的範圍?
※美容師經?未滿3年的為初階組,3年以上的為進階組
| 速度 | 針對修剪前跟修剪後的變化以及速度部分進行評分 |
|---|---|
| 保定 | 能否使模特兒犬情緒安定,使其在無負擔的?態下接受美容師的作業 |
| 技術 | 針對控狗與修剪技術,進行全面性的審? |
| 平衡 | 在時間壓力下也能?保持美感並順利完成其造型 |
| 其他 | 以上項目外其他能列入評分的部分也會進行審? |
| 11:00 | 報到開始 |
|---|---|
| 12:45 | 選手進場 |
| 13:00 | 事先審?開始 |
| 13:30 | 比賽開始 |
| 14:10 | 比賽結束 |
| 15:10 | 結果發表 |
| 15:30 | 含照相攝影活動結束 |
| 概要 | 2人共同協力合作的項目,世界首創的團隊合作比賽。 前輩與?輩、店長與副店長、隊長與副隊長、與它店的合作等等,隨?組合 能?呈現出平常寵物美容店?常有的光景。與隊友攜手一起合作達成目標?! |
|---|---|
| 日期 | 2019年3月29號(五) |
| 對象 | 無需美容師經?(專門學校學生、一般飼主皆可參賽) |
| 招募名額 | 40組(80名) |
| 參加費用 | 18,000日幣(未?) |
| 比賽?容 | 修剪 |
| 模特兒犬條件 | 自行攜帶入場,毛長5cm以上(生殖器周圍、眼睛周圍、?掌等會影響到日常生活的部分不受此規範限制) |
| 時間限制 | 60分 |
| 審?員 | Lee Yamada / Clayton |
修剪速度不是唯一評分條件,模特兒犬的?態也需要列入考慮,透過在不造成模特兒犬的負擔下在時間?完成修剪,考驗美容師自身現場的修剪實力。
| 速度 | 針對修剪前跟修剪後的差異以及?態部分進行評分 |
|---|---|
| 保定 | 能否使模特兒犬情緒安定,使其在無負擔的?態下接受美容師的作業 |
| 技術 | 針對控狗與修剪技術,進行全面性的審? |
| 平衡 | 在時間壓力下也能?保持美感並順利完成其造型 |
| 造型 | 針對犬種的特?以及修剪風格創意進行評分 |
| 其他 | 以上項目外其他能列入評分的部分也會進行審? |
| 8:30 | 開放入場 |
|---|---|
| 9:00 | 選手進場 |
| 9:30 | 事先審?開始 |
| 10:00 | 比賽開始 |
| 11:00 | 比賽結束 |
| 11:20 | 結果發表&頒獎 |
| 概要 | 以平日的客狗美容為主題的競賽項目,使用各式美容道具,染毛與裝飾,於時間?完成美容,非常考驗美容師的造型功力、創意還有技術。 |
|---|---|
| 日期 | 2019年3月29號(五) |
| 對象 | 無需美容師經?(專門學校學生、一般飼主皆可參賽) |
| 招募名額 | 30名 |
| 參加費用 | 15,000日幣(未?) |
| 比賽?容 | 修剪 |
| 模特兒犬條件 | 自行攜帶入場,毛長5cm以上(生殖器周圍、眼睛周圍、?掌等會影響到日常生活的部分不受此規範限制) |
| 時間限制 | 90分 |
| 審?員 | 中島かおる / Clayton |
針對控狗、修剪速度、平衡、考慮客人的觀感、造型設計、原創性、前後差異等進行全面性的評價
| 速度 | 針對修剪前跟修剪後的變化以及速度部分進行評分 |
|---|---|
| 保定 | 能否使模特兒犬情緒安定,使其在無負擔的?態下接受美容師的作業 |
| 技術 | 針對控狗與修剪技術,進行全面性的審? |
| 平衡 | 在時間壓力下也能?保持美感並順利完成其造型 |
| 造型 | 針對是否能顧及客?觀感以及造型能否持久進行審?評分 |
| 其他 | 以上項目外其他能列入評分的部分也會進行審? |
| 11:00 | 報到開始 |
|---|---|
| 12:00 | 選手進場 |
| 12:15 | 事先審?開始 |
| 12:45 | 比賽開始 |
| 14:15 | 比賽結束 |
| 14:45 | 結果發表&頒獎 |
| 15:05 | 含照相攝影活動結束 |
| 概要 | 由中途之家提供模特兒犬,將初次遇見的狗狗在180分以?從洗毛開始到修剪完成全部一手包?。 |
|---|---|
| 日期 | 2019年3月30號(六) |
| 對象 | 無需美容師經?(專門學校學生、一般飼主皆可參賽) |
| 招募名額 | 40名 |
| 參加費用 | 15,000日幣(未?) |
| 比賽?容 | 洗毛,修剪 |
| 模特兒犬 | 收容之家的狗狗 |
| 時間限制 | 180分 |
| 審?員 | 中島かおる / 福山貴明 |
此項目是希望透過美容師的專業技術,替這些浪浪創造一個與新主人在一起的機會。如何保定不習慣面對陌生人的狗狗情緒使其接受洗毛修剪將是美容師要面對的一大課題。
| 保定 | 能否使模特兒犬情緒安定,使其在無負擔的?態下接受美容師的作業 |
|---|---|
| 技術 | 針對控狗與修剪技術,進行全面性的審? |
| 其他 | 以上項目外其他能列入評分的部分也會進行審? |
| 8:30 | 開放入場 |
|---|---|
| 9:00 | 選手進場 |
| 9:30 | 事先審?開始 |
| 10:00 | 比賽開始 |
| 13:00 | 比賽結束 |
| 13:20 | 結果發表&頒獎 |
| 概要 | 染毛跟裝飾等都可以自由使用的項目。能?表現出美容師的個人風格以及原創的設計與手法。 |
|---|---|
| 日期 | 2019年3月29號(五) |
| 對象 | 無需美容師經? (專門學校學生、一般飼主皆可參賽) |
| 招募名額 | 10名 |
| 參加費用 | 15,000日幣(未?) |
| 比賽?容 | 修剪、裝飾、染毛 |
| 模特兒犬條件 | 自行攜帶入場,毛長5cm以上(生殖器周圍、眼睛周圍、?掌等會影響到日常生活的部分不受此規範限制) |
| 時間限制 | 90分 |
| 審?員 | 髙木美樹 / 長瀬健一 |
針對控狗、修剪速度、平衡、考慮客人的觀感、造型設計、原創性、前後差異等進行全面性的評價
| 衝?性 | 視覺的衝?感以及主題的原創性,從跳?常識的框架部分進行評分 |
|---|---|
| 技術 | 針對控狗與修剪技術,進行全面性的審? |
| 造型 | 參賽者與模特兒犬的造型是否有一體感,與模特兒犬的親密度也在其 評分標準? |
| 其他 | 以上項目外其他能列入評分的部分也會進行審? |
| 注意 | 如有染毛過度或是過度裝飾導致模特兒犬行動困難的情形發生的話,會視為美容師對寵物的愛心不足而導致扣分的情況 請美容師在設計造型時將不影響會場秩序的部分也考量在? |
| 11:00 | 報到開始 |
|---|---|
| 12:00 | 選手進場 |
| 12:15 | 事先審?開始 |
| 12:45 | 開始比賽 |
| 14:15 | 比賽終了 |
| 14:45 | 結果發表&頒獎 |
| 15:05 | 含照相攝影活動結束 |
| 概要 | 不論任何風格手法都能?盡情展現,不受限制。 對自己技術有自信的寵物美容師,請把握機會將自身的技術與創意發揮至極致。 |
|---|---|
| 日期 | 2019年3月31號(日) |
| 對象 | 無需美容師經?(專門學校學生、一般飼主皆可參賽) |
| 招募名額 | 40名 |
| 參加費用 | 15,000日幣(未?) |
| 比賽?容 | 修剪、拔毛、裝飾、染毛等 |
| 模特兒犬條件 | 自行攜帶入場,毛長5cm以上(生殖器周圍、眼睛周圍、?掌等會影響到日常生活的部分不受此規範限制) |
| 時間限制 | 120分 |
| 審?員 | Clayton / 髙木美樹 |
針對控狗、修剪速度、平衡、考慮客人的觀感、造型設計、原創性、前後差異等進行全面性的評價
| 速度 | 針對修剪前跟修剪後的變化以及速度部分進行評分 |
|---|---|
| 保定 | 能否使模特兒犬情緒安定,使其在無負擔的?態下接受美容師的作業 |
| 技術 | 針對控狗與修剪技術,進行全面性的審? |
| 平衡 | 在時間壓力下也能?保持美感並順利完成其造型 |
| 造型 | 針對犬種的特?以及修剪風格創意進行評分 |
| 其他 | 以上項目外其他能列入評分的部分也會進行審? |
| 10:00 | 開放入場 |
|---|---|
| 11:00 | 選手進場 |
| 11:30 | 事先審?開始 |
| 12:00 | 比賽開始 |
| 14:00 | 比賽結束 |
| 14:20 | 結果發表&頒獎 |
| 14:50 | 含照相攝影活動結束 |